合同包1(佛山市創(chuàng)業(yè)孵化示范基地和佛山港澳青年創(chuàng)業(yè)孵化基地2025-2027年運營服務(wù)項目):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
---|---|---|
廣東微谷投資股份有限公司 | 廣州市天河區(qū)科韻路12號之一28、29樓 | 9,279,000.00元 |
合同包1(佛山市創(chuàng)業(yè)孵化示范基地和佛山港澳青年創(chuàng)業(yè)孵化基地2025-2027年運營服務(wù)項目):
服務(wù)類(廣東微谷投資股份有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時間 | 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) |
---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 其他商務(wù)服務(wù) | 佛山市創(chuàng)業(yè)孵化示范基地和佛山港澳青年創(chuàng)業(yè)孵化基地2025-2027年運營服務(wù)項目 | 運營團隊人力費用 | 需配備不少于7名具有全日制本科或以上學(xué)歷的專職運營團隊(其中1人需具有港澳地區(qū)學(xué)習(xí)、工作或創(chuàng)業(yè)孵化平臺運營服務(wù)工作經(jīng)驗);依法簽訂勞動合同和參加社會保險。具有全日制本科或以上學(xué)歷的專職運營團隊;規(guī)范基地運營管理,包括但不限于優(yōu)化完善總部基地和港澳基地管理制度,落實創(chuàng)業(yè)項目的進入、孵化和退出等相關(guān)機制;按甲方要求及時呈遞相關(guān)工作報告、特色孵化案例、專題調(diào)研報告;健全入駐孵化項目管理工作臺賬,實現(xiàn)“一企一檔”;做好出孵企業(yè)跟蹤服務(wù)工作,并建立跟蹤服務(wù)臺賬;調(diào)查滿意度不低于90%;編制《港澳居民公共服務(wù)指南》;設(shè)計創(chuàng)業(yè)項目展示專區(qū),展示創(chuàng)業(yè)企業(yè)不少于10家;完成基地自媒體矩陣的運營工作;做好總部基地和港澳基地LOGO運維。 | 自合同生效之日起3年(具體時間以合同簽訂為準(zhǔn))。 | 嚴格按照標(biāo)準(zhǔn) |
1-1 | 其他商務(wù)服務(wù) | 佛山市創(chuàng)業(yè)孵化示范基地和佛山港澳青年創(chuàng)業(yè)孵化基地2025-2027年運營服務(wù)項目 | 其他費用 | 含稅費(增值稅及其他所有稅費)、本項目采購招標(biāo)代理費及利潤等一切與完成本項目相關(guān)費用 | 自合同生效之日起3年(具體時間以合同簽訂為準(zhǔn))。 | 嚴格按招標(biāo)文件要求 |
1-1 | 其他商務(wù)服務(wù) | 佛山市創(chuàng)業(yè)孵化示范基地和佛山港澳青年創(chuàng)業(yè)孵化基地2025-2027年運營服務(wù)項目 | 辦公費用 | 運營團隊辦公費用、采購相關(guān)辦公設(shè)備費用等 | 自合同生效之日起3年(具體時間以合同簽訂為準(zhǔn))。 | 嚴格按招標(biāo)文件要求 |
1-1 | 其他商務(wù)服務(wù) | 佛山市創(chuàng)業(yè)孵化示范基地和佛山港澳青年創(chuàng)業(yè)孵化基地2025-2027年運營服務(wù)項目 | 優(yōu)化場地管理服務(wù)要求費用 | 做好基地安全保衛(wèi)工作,基地日常保安、保潔、水電維護、設(shè)備設(shè)施維護、公共秩序維持等工作,為入孵項目安排經(jīng)營辦公場地、采購相關(guān)辦公設(shè)備等 | 自合同生效之日起3年(具體時間以合同簽訂為準(zhǔn))。 | 嚴格按招標(biāo)文件要求 |
1-1 | 其他商務(wù)服務(wù) | 佛山市創(chuàng)業(yè)孵化示范基地和佛山港澳青年創(chuàng)業(yè)孵化基地2025-2027年運營服務(wù)項目 | 宣傳費用 | 充分利用各種媒體渠道,全方位宣傳和報道基地的服務(wù)功能和孵化成果,擴大基地在粵港澳大灣區(qū)的影響力。深挖入駐項目的特色及需求,精心制定宣傳文案,突出項目亮點、技術(shù)優(yōu)勢、團隊風(fēng)采,協(xié)助項目開展宣傳推廣對接市場資源。利用總部基地和港澳基地微信公眾號、視頻號、抖音、快手、微博等自媒體平臺宣傳開展宣傳推廣合計不少于80篇,制作總部基地和港澳基地宣傳視頻各一條,時長不少于3分鐘,全力營造創(chuàng)業(yè)佛山的良好氛圍。 | 自合同生效之日起3年(具體時間以合同簽訂為準(zhǔn))。 | 嚴格按招標(biāo)文件要求 |
1-1 | 其他商務(wù)服務(wù) | 佛山市創(chuàng)業(yè)孵化示范基地和佛山港澳青年創(chuàng)業(yè)孵化基地2025-2027年運營服務(wù)項目 | 創(chuàng)業(yè)活動費用 | 協(xié)助基地項目對接市場資源,為有需求的項目提供產(chǎn)業(yè)鏈上下游供需對接機會,為項目孵化期滿出孵落戶、加速成長打通通道。開展對接市場活動不少于4場,每場參加創(chuàng)業(yè)項目(企業(yè))不少于5個。舉辦佛港澳青年交流專場活動不少于2場次,每場組織不少于30名佛港澳青年參加,其中港澳青年人數(shù)不少于20人。開展赴港澳地區(qū)創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新資源對接及基地宣傳活動不少于2場次,每次參加的港澳青年人數(shù)不少于30人。充分發(fā)揮總部基地在市內(nèi)創(chuàng)業(yè)孵化基地的示范帶頭作用,組織各創(chuàng)業(yè)孵化基地之間的交流、學(xué)習(xí)不少于2場,每場活動參加基地不少于10家。組織基地的項目(企業(yè))前往具有持續(xù)創(chuàng)業(yè)孵化能力或擁有豐富創(chuàng)業(yè)資源支持的優(yōu)質(zhì)平臺及機構(gòu),或參加創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新主題的峰會、研討會、座談會、交流會等,開展交流學(xué)習(xí)活動不少于3場,每場參與項目(企業(yè))不少于10個。協(xié)助基地項目對接市場資源,為有需求的項目提供產(chǎn)業(yè)鏈上下游供需對接機會,為項目孵化期滿出孵落戶、加速成長打通通道。開展對接市場活動不少于4場,每場參加創(chuàng)業(yè)項目(企業(yè))不少于5個。其他創(chuàng)業(yè)交流活動不少于10場,參加總?cè)藬?shù)不少于250人次。包括但不限于:創(chuàng)業(yè)沙龍、講座、分享交流、相關(guān)政策宣講等形式。其中需針對佛山本地高校、職?;蚣脊ぴ盒#_展基地走進校園活動不少于2場;需針對社區(qū)的就業(yè)驛站,開展創(chuàng)業(yè)服務(wù)走進社區(qū)活動不少于2場,宣傳基地和相關(guān)創(chuàng)業(yè)扶持政策。 | 自合同生效之日起3年(具體時間以合同簽訂為準(zhǔn))。 | 嚴格按招標(biāo)文件要求 |
1-1 | 其他商務(wù)服務(wù) | 佛山市創(chuàng)業(yè)孵化示范基地和佛山港澳青年創(chuàng)業(yè)孵化基地2025-2027年運營服務(wù)項目 | 創(chuàng)業(yè)導(dǎo)師隊伍建設(shè)和服務(wù)費用 | 持續(xù)開展創(chuàng)業(yè)導(dǎo)師推薦、管理及培訓(xùn)等工作,年度運營服務(wù)期內(nèi)聘任創(chuàng)業(yè)導(dǎo)師不少于20人,涵蓋國賽評委、企業(yè)高管、投資人、高校專家學(xué)者以及財稅、法務(wù)等相關(guān)領(lǐng)域的專家學(xué)者。建立創(chuàng)業(yè)導(dǎo)師坐診、結(jié)對輔導(dǎo)等深度服務(wù)機制,年度運營服務(wù)期內(nèi)為每個入駐創(chuàng)業(yè)項目提供不少于2次指導(dǎo)服務(wù)(入駐1個月內(nèi)或孵化期剩余1個月的除外)。 | 自合同生效之日起3年(具體時間以合同簽訂為準(zhǔn))。 | 嚴格按招標(biāo)文件要求 |
1-1 | 其他商務(wù)服務(wù) | 佛山市創(chuàng)業(yè)孵化示范基地和佛山港澳青年創(chuàng)業(yè)孵化基地2025-2027年運營服務(wù)項目 | 創(chuàng)業(yè)培訓(xùn)(實訓(xùn))服務(wù)費用 | 按計劃做好創(chuàng)業(yè)培訓(xùn)(實訓(xùn))活動,兩個基地合計開展不少于10場次培訓(xùn),培訓(xùn)人數(shù)不少于500人次。 | 自合同生效之日起3年(具體時間以合同簽訂為準(zhǔn))。 | 嚴格按招標(biāo)文件要求 |
1-1 | 其他商務(wù)服務(wù) | 佛山市創(chuàng)業(yè)孵化示范基地和佛山港澳青年創(chuàng)業(yè)孵化基地2025-2027年運營服務(wù)項目 | 投融資對接服務(wù)費用 | "1.與不少于5家投融資機構(gòu)簽訂合作協(xié)議。 2.年度運營期內(nèi),總部基地和港澳基地共同舉辦投融資路演及輔導(dǎo)對接活動不少于4場次,每場活動邀請均不少于5個創(chuàng)業(yè)項目參與。 3.年度運營期內(nèi),全力協(xié)助兩個基地的入駐創(chuàng)業(yè)項目對接投融資資源需求,推動實現(xiàn)投融資金額合計不少于300萬元/年。" | 自合同生效之日起3年(具體時間以合同簽訂為準(zhǔn))。 | 嚴格按招標(biāo)文件要求 |
1-1 | 其他商務(wù)服務(wù) | 佛山市創(chuàng)業(yè)孵化示范基地和佛山港澳青年創(chuàng)業(yè)孵化基地2025-2027年運營服務(wù)項目 | 引進培育優(yōu)質(zhì)創(chuàng)業(yè)項目費用 | 總部基地引進2-3個體量較大的優(yōu)質(zhì)創(chuàng)業(yè)項目,確?;厝腭v創(chuàng)業(yè)項目不少于36個,入駐率達到90%,累計帶動就業(yè)人數(shù)不少于220人;港澳基地引進1-2個體量較大、有創(chuàng)業(yè)特色、市場潛力較大的優(yōu)質(zhì)創(chuàng)業(yè)項目,確保基地入駐創(chuàng)業(yè)項目不少于27個,入駐率達到90%,且60%為港澳項目(港澳項目按照省人社廳統(tǒng)計口徑),累計帶動就業(yè)人數(shù)不少于180人。年度營收總額突破2000萬。 | 自合同生效之日起3年(具體時間以合同簽訂為準(zhǔn))。 | 嚴格按招標(biāo)文件要求 |
李宜(采購人代表)、徐浩忠、彭燕華、李步柱、陳美玲
代理服務(wù)收費標(biāo)準(zhǔn) | 按采購委托代理協(xié)議及參考國家計委頒布的《招標(biāo)代理服務(wù)費管理暫行辦法》(計價格[2002]1980號)中服務(wù)類收費標(biāo)準(zhǔn)計算后取55%收取。以中標(biāo)價計算出標(biāo)準(zhǔn)招標(biāo)代理服務(wù)費。 | ||
---|---|---|---|
合同包號 | 合同包名稱 | 代理服務(wù)費金額(萬元) | 收取對象 |
1 | 佛山市創(chuàng)業(yè)孵化示范基地和佛山港澳青年創(chuàng)業(yè)孵化基地2025-2027年運營服務(wù)項目 | 3.6441 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
合同包1(佛山市創(chuàng)業(yè)孵化示范基地和佛山港澳青年創(chuàng)業(yè)孵化基地2025-2027年運營服務(wù)項目):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
廣東微谷投資股份有限公司 | 通過 | 通過 | 35.00 | 50.00 | 9.38 | 94.38 | 1 | 1 |
中科元創(chuàng)公共服務(wù)技術(shù)有限公司 | 通過 | 通過 | 30.40 | 47.00 | 9.52 | 86.92 | 2 | |
中教景程(北京)科技有限責(zé)任公司 | 通過 | 通過 | 26.40 | 50.00 | 10.00 | 86.40 | 3 | |
廣州致智企業(yè)管理咨詢有限公司 | 通過 | 通過 | 27.00 | 47.00 | 9.37 | 83.37 | 4 | |
廣東拓思軟件科學(xué)園有限公司 | 通過 | 通過 | 27.20 | 37.00 | 9.35 | 73.55 | 5 | |
佛山市三水高新創(chuàng)業(yè)中心有限公司 | 通過 | 通過 | 28.40 | 28.00 | 9.35 | 65.75 | 6 | |
中創(chuàng)孵化器發(fā)展有限公司 | 通過 | 通過 | 24.80 | 29.50 | 9.70 | 64.00 | 7 | |
粵立產(chǎn)學(xué)研(廣東)產(chǎn)業(yè)孵化器有限公司 | 通過 | 通過 | 22.00 | 16.00 | 9.39 | 47.39 | 8 | |
廣東國科慧龍科技服務(wù)有限公司 | 不通過符合性審查,原因是:投標(biāo)文件有效性評審不通過 |
名 稱:佛山市人力資源公共服務(wù)中心(佛山市就業(yè)創(chuàng)業(yè)服務(wù)中心)
地 址:佛山市禪城區(qū)輕工三路18號1座
聯(lián)系方式:82025641
名 稱:廣東遠東招標(biāo)代理有限公司佛山分公司
地 址:廣東省佛山市禪城區(qū)季華五路10號金融廣場17層A區(qū)之一
聯(lián)系方式:0757-83332518
項目聯(lián)系人:傅覺釗
電 話:0757-83332518
廣東遠東招標(biāo)代理有限公司佛山分公司
2025年04月02日